2018-05-06 分类:流量卡
| 套餐一:联通流量卡 | |||||
| 套餐 | 流量 | 价格 | 月底是否清零 | 网络 | |
| 包月 | 100M | 2元 | 是 | 4G | |
| 150M | 2.4元 | 是 | 4G | ||
| 300M | 3.6元 | 是 | 4G | ||
| 500M | 5.4元 | 是 | 4G | ||
| 1G | 7.5元 | 是 | 4G | ||
| 15G | 80元 | 是 | 4G | ||
| 2G | 18元 | 是 | 4G | ||
| 3G | 24元 | 是 | 4G | ||
| 4G | 32元 | 是 | 4G | ||
| 包季 | 1G | 15.6元 | 否 | 4G | |
| 2G | 22元 | 否 | 4G | ||
| 3G | 36元 | 否 | 4G | ||
| 半年包 | 1G | 19.2元 | 否 | 4G | |
| 2G | 28元 | 否 | 4G | ||
| 3G | 42元 | 否 | 4G | ||
| 6G | 66元 | 否 | 4G | ||
| 9G | 86.4元 | 否 | 4G | ||
| 年包 | 1G | 15.2元 | 否 | 4G | |
| 2G | 35元 | 否 | 4G | ||
| 3G | 46.8元 | 否 | 4G | ||
| 6G | 84元 | 否 | 4G | ||
| 9G | 115.2元 | 否 | 4G | ||
| 12G | 144元 | 否 | 4G | ||
| 18G | 172.8元 | 否 | 4G | ||
| 24G | 199元 | 否 | 4G | ||
| 电信流量卡 | |||||
| 套餐 | 流量 | 价格 | 月底是否清零 | 网络 | |
| 包月 | 1G | 6.9元 | 是 | 4G | |
| 2G | 14元 | 是 | 4G | ||
| 3G | 18.4元 | 是 | 4G | ||
| 4G | 24元 | 是 | 4G | ||
| 6G | 32元 | 是 | 4G | ||
| 8G | 42元 | 是 | 4G | ||
| 10G | 46元 | 是 | 4G | ||
| 15G | 64元 | 是 | 4G | ||
| 20G | 82元 | 是 | 4G | ||
| 移动无限流量卡 | |||||
| 套餐 | 运营商 | 流量 | 价格 | 月底是否清零 | 网络 |
| 包月 | 移动 | 40G | 29.9元 | 是 | 4G |
| 电信 | 40G | 39.9元 | 是 | 4G | |
下一篇:没有了
69次浏览09-17 注册卡批发
116次浏览08-27 注册卡批发
195次浏览04-30 注册卡批发
61次浏览04-01 注册卡批发
111次浏览04-01 注册卡批发
158次浏览04-01 注册卡批发
106次浏览04-01 注册卡批发
147次浏览04-01 注册卡批发
171次浏览04-01 注册卡批发
94次浏览04-01 注册卡批发
156次浏览04-01 注册卡批发
90次浏览04-01 注册卡批发